Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya2 | |||
1 | BIAYA SEWA BANDWITDH INTERNET spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 94.500.000,00 | 6 Desember 2023 09:00 |
2 | Belanja Paket Internet spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 172.800.000,00 | 6 Desember 2023 09:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |